品名 | 规格 | 单位 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏鲍菇 | 普通 | 斤 | 4.5 | 3.2 | 3.85 | 2019.12.02 |
白萝卜 | 普通 | 斤 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2019.12.02 |
青尖椒 | 普通 | 斤 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2019.12.02 |
红尖椒 | 普通 | 斤 | 3 | 2.2 | 2.6 | 2019.12.02 |
菜椒 | 普通 | 斤 | 2.5 | 1.6 | 2.05 | 2019.12.02 |
黄瓜 | 普通 | 斤 | 4 | 3.4 | 3.7 | 2019.12.02 |
蒜苔 | 普通 | 斤 | 2.8 | 2.3 | 2.55 | 2019.12.02 |
包菜 | 普通 | 斤 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2019.12.02 |
油麦菜 | 普通 | 斤 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 2019.12.02 |
西葫芦 | 普通 | 斤 | 3.3 | 2.8 | 3.05 | 2019.12.02 |
紫皮洋葱 | 普通 | 斤 | 1.9 | 1.2 | 1.55 | 2019.12.02 |
土豆 | 普通 | 斤 | 1.4 | 1 | 1.2 | 2019.12.02 |
胡萝卜 | 普通 | 斤 | 1.2 | 0.7 | 0.95 | 2019.12.02 |
大葱 | 普通 | 斤 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 2019.12.02 |
圆茄子 | 普通 | 斤 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2019.12.02 |
香菇 | 普通 | 斤 | 8 | 7 | 7.5 | 2019.12.02 |
香菜 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2 | 2.25 | 2019.12.02 |
花菜 | 普通 | 斤 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2019.12.02 |
西红柿 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2 | 2.25 | 2019.12.02 |
西兰花 | 普通 | 斤 | 3 | 2.5 | 2.75 | 2019.12.02 |
生菜 | 普通 | 斤 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2019.12.02 |
冬瓜 | 普通 | 斤 | 0.7 | 0.4 | 0.55 | 2019.12.02 |
韭菜 | 普通 | 斤 | 3 | 2.2 | 2.6 | 2019.12.02 |
南瓜 | 普通 | 斤 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2019.12.02 |
丝瓜 | 普通 | 斤 | 4.6 | 4 | 4.3 | 2019.12.02 |
有机花菜 | 普通 | 斤 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2019.12.02 |
莲菜 | 普通 | 斤 | 3 | 2.5 | 2.75 | 2019.12.02 |
蒜黄 | 普通 | 斤 | 5 | 4.5 | 4.75 | 2019.12.02 |
绿豆芽 | 普通 | 斤 | 1 | 0.95 | 0.98 | 2019.12.02 |
黄豆芽 | 普通 | 斤 | 0.9 | 0.85 | 0.9 | 2019.12.02 |
红薯 | 普通 | 斤 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 2019.12.02 |
山药 | 普通 | 斤 | 3.3 | 2.8 | 3.05 | 2019.12.02 |
苦瓜 | 普通 | 斤 | 5.5 | 4.8 | 5.15 | 2019.12.02 |
上海青 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2 | 2.25 | 2019.12.02 |
小青菜 | 普通 | 斤 | 1 | 0.7 | 0.85 | 2019.12.02 |
圣女果 | 普通 | 斤 | 5 | 4 | 4.5 | 2019.12.02 |
平菇 | 普通 | 斤 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2019.12.02 |
菠菜 | 普通 | 斤 | 1.2 | 1 | 1.1 | 2019.12.02 |
长豆角 | 普通 | 斤 | 5.5 | 5 | 5.25 | 2019.12.02 |
紫甘兰 | 普通 | 斤 | 1.5 | 1 | 1.25 | 2019.12.02 |
Copyright: Huaxian Shun Bei Wan Fu agricultural wholesale market Co., Ltd.
滑县顺北万富农贸批发市场有限公司 中原股权交易中心企业代码:200570 备案号:豫ICP备16017617号